
Vitocal 250-S
Viessmann Vitocal 250-S è una pompa di calore aria-acqua reversibile progettata per integrarsi con caldaie a gas o gasolio esistenti, creando un sistema ibrido efficiente per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti.
Caratteristiche principali:
-
Potenze disponibili: da 4 a 10 kW, con diverse taglie per adattarsi a specifiche esigenze abitative.
-
Temperatura di mandata: fino a 55 °C, garantendo compatibilità con vari sistemi di riscaldamento esistenti.
-
Efficienza energetica: classe fino ad A+++ (scala da G ad A+++), assicurando consumi ridotti e rispetto per l'ambiente.
-
Refrigerante ecologico: utilizza refrigeranti a basso impatto ambientale, contribuendo alla sostenibilità ecologica.
-
Funzionamento silenzioso: l'unità esterna è progettata per operare con emissioni sonore ridotte, ideale per installazioni in contesti residenziali.
-
Sistema full inverter modulante: assicura un'elevata efficienza in ogni condizione di esercizio, modulando la potenza erogata in base alle reali necessità termiche dell'edificio.
-
Compatibilità con impianti fotovoltaici: predisposta per l'integrazione con sistemi fotovoltaici, consente di sfruttare l'energia elettrica autoprodotta, aumentando l'autonomia energetica e riducendo ulteriormente i costi operativi.
-
Controllo remoto: gestibile tramite l'app ViCare, permette di monitorare e regolare il funzionamento dell'impianto direttamente da smartphone, offrendo comodità e controllo anche a distanza.
Tipologia | Aria-Acqua | ||||||
Modello | HAWB-M-AC | 252.A04 | 252.A07 | 252.A10 | |||
HAWB-AC | 252.A10 | 252.A13 | 252.A16 | ||||
Potenza termica nominale (7/35°C) | kW | 4,50 | 7,60 | 8,60 | 8,60 | 12,07 | 15,50 |
Potenza assorbita nominale (7/35°C) | kW | 0,97 | 1,77 | 1,91 | 1,60 | 2,57 | 3,80 |
COP | - | 4,64 | 4,30 | 4,50 | 5,30 | 4,69 | 4,11 |
Potenza frigorifera nominale (35/18°C) | kW | 4,20 | 7,97 | 10,00 | 8,83 | 12,83 | 14,22 |
Potenza assorbita nominale (35/18°C) | kW | 1,13 | 2,16 | 2,75 | 1,98 | 3,45 | 4,23 |
EER | - | 3,72 | 3,70 | 3,63 | 4,46 | 3,72 | 3,43 |
Temperatura max acqua | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Volume minimo impianto | l | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Linea liquido/Linea gas | mm | 6x1/12x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 |
Lunghezza max linee frigorifere | m | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Refrigerante | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Potenza sonora | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Tensione/frequenza/fasi | V/Hz/N° | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Capacità vaso espansione | l | - | - | - | - | - | - |
Peso | kg | 43 | 66 | 113 | 113 | 113 | 121 |
Dimensioni unità esterna (AxLxP) | mm | 610x874x290 | 865x1040x340 | 1255x975x340 | 1260x963x358 | 1260x963x358 | 1260x963x358 |
Dimensioni unità interna (AxLxP) | mm | 905x450x360 | 905x450x360 | 905x450x360 | 905x450x360 | 905x450x360 | 905x450x360 |
- Scheda tecnica
- Dichiarazione per Ecobonus
- Rese secondo UNI/TS-11300 - Vitocal 250-S
- File BOL per Termus ACCA - HAWB-M-AC 252.A04
- File BOL per Termus ACCA - HAWB-M-AC 252.A07
- File BOL per Termus ACCA - HAWB-M-AC 252.A10
- File BOL per Termus ACCA - HAWB-AC 252.A10
- File BOL per Termus ACCA - HAWB-AC 252.A13
- File BOL per Termus ACCA - HAWB-AC 252.A16