
Vitocal 250-A
Viessmann Vitocal 250-A è una pompa di calore aria-acqua monoblocco progettata per fornire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ideale per progetti di riqualificazione energetica e sostituzione di sistemi a gas o gasolio negli edifici esistenti.
Caratteristiche principali:
-
Potenze disponibili: da 2,6 a 19 kW, con opzioni sia monofase che trifase, per adattarsi a diverse esigenze abitative e commerciali.
-
Temperatura di mandata: fino a 70 °C, mantenendo performance elevate anche con temperature esterne fino a -10 °C, rendendola compatibile con sistemi di riscaldamento esistenti, inclusi i radiatori tradizionali.
-
Efficienza energetica: classe fino ad A+++ (scala da G ad A+++), garantendo consumi ridotti e rispetto per l'ambiente.
-
Refrigerante ecologico R290: utilizza il propano (R290), un refrigerante naturale con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) molto basso, pari a 0,02, contribuendo alla protezione dell'ambiente e del clima.
-
Funzionamento silenzioso: grazie al design avanzato, l'unità esterna opera con emissioni sonore di soli 35 dB
Tipologia | Aria-Acqua | |||||||||
Modello | AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF | 251.A04 | 251.A06 | 251.A08 | 251.A10 | 251.A13 | ||||
AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF | 251.A10 | 251.A13 | 251.A16 | 251.A19 | ||||||
Potenza termica nominale (7/35°C) | kW | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 13,40 | 7,30 | 8,10 | 8,50 | 9,00 |
Potenza assorbita nominale (7/35°C) | kW | 0,78 | 1,20 | 1,70 | 2,73 | 3,23 | 1,38 | 1,56 | 1,60 | 1,71 |
COP | - | 5,10 | 5,00 | 4,70 | 4,40 | 4,15 | 5,31 | 5,21 | 5,31 | 5,27 |
Potenza frigorifera nominale (35/18°C) | kW | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 | 7,90 | 6,50 | 8,20 | 9,49 | 10,54 |
Potenza assorbita nominale (35/18°C) | kW | 0,85 | 1,14 | 1,46 | 1,19 | 1,65 | 1,23 | 1,67 | 1,77 | 2,03 |
EER | - | 4,70 | 4,40 | 4,10 | 5,30 | 4,80 | 5,30 | 4,90 | 5,37 | 5,20 |
Temperatura max acqua | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Linea mandata/ritorno | mm | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 |
Lunghezza max linee idrauliche | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Refrigerante | - | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Potenza sonora | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 56 | 57 |
Tensione/frequenza/fasi | V/Hz/N° | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Capacità vaso espansione | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Peso | kg | 162 | 162 | 162 | 215 | 215 | 221 | 221 | 257 | 257 |
Dimensioni unità esterna (AxLxP) | mm | 841x1144x600 | 841x1144x600 | 841x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 |
Dimensioni unità interna (AxLxP) | mm | 920x600x360 | 920x600x360 | 920x600x360 | 920x600x360 | 920x600x360 | 920x600x360 | 920x600x360 | 920x600x360 | 920x600x360 |
- Scheda tecnica
- Rese secondo UNI/TS-11300 - Vitocal 250-A
- File BOL per Termus ACCA - AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04
- File BOL per Termus ACCA - AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06
- File BOL per Termus ACCA - AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08
- File BOL per Termus ACCA - AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A10
- File BOL per Termus ACCA - AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A13
- File BOL per Termus ACCA - AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 251.A10
- File BOL per Termus ACCA - AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 251.A13
- File BOL per Termus ACCA - AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 251.A16
- File BOL per Termus ACCA - AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 251.A19