
Vitocal 222-S R410
Viessmann Vitocal 222-S è una pompa di calore aria-acqua in configurazione split, progettata per fornire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Utilizza il refrigerante R410A ed è particolarmente indicata per abitazioni monofamiliari, sia in nuove costruzioni che in progetti di riqualificazione energetica.
Caratteristiche principali:
-
Potenze disponibili: da 4 a 16 kW, con opzioni sia monofase che trifase, per adattarsi a diverse esigenze abitative.
-
Temperatura di mandata: fino a 60 °C, rendendola compatibile con vari sistemi di riscaldamento, inclusi i radiatori tradizionali.
-
Efficienza energetica: classe fino ad A+++ (scala da G ad A+++), garantendo consumi ridotti e rispetto per l'ambiente.
-
Funzionamento silenzioso: l'unità esterna è tra le più silenziose della categoria, con emissioni sonore di soli 35 dB(A) a 3 metri di distanza, ideale per installazioni in contesti urbani o residenziali con vincoli acustici.
-
Sistema full inverter modulante: assicura un'elevata efficienza in ogni condizione di esercizio, modulando la potenza erogata in base alle reali necessità termiche dell'edificio.
-
Accumulo sanitario integrato: dotata di un serbatoio da 210 litri, garantisce un elevato comfort nella produzione di acqua calda sanitaria.
-
Compatibilità con impianti fotovoltaici: predisposta per l'integrazione con sistemi fotovoltaici, permette di sfruttare l'energia elettrica autoprodotta, aumentando l'autonomia energetica e riducendo ulteriormente i costi operativi.
-
Controllo remoto: gestibile tramite l'app ViCare, consente di monitorare e regolare il funzionamento dell'impianto direttamente da smartphone, offrendo comodità e controllo anche a distanza.
Tipologia | Aria-Acqua | ||||||||||
Modello | AWBT-M-E-AC | 221.C04 | 221.C06 | 221.C08 | 221.C10 | 221.C13 | 221.C16 | ||||
AWBT-E-AC | 221.C10 | 221.C13 | 221.C16 | ||||||||
Potenza termica nominale (7/35°C) | kW | 4,20 | 6,30 | 7,54 | 12,60 | 13,70 | 14,30 | 12,60 | 13,70 | 14,70 | |
Potenza assorbita nominale (7/35°C) | kW | 0,92 | 1,43 | 1,67 | 2,62 | 2,92 | 3,04 | 2,76 | 2,96 | 3,15 | |
COP | - | 4,55 | 4,41 | 4,52 | 4,80 | 4,69 | 4,70 | 4,92 | 4,80 | 4,66 | |
Potenza frigorifera nominale (35/18°C) | kW | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 9,20 | 7,00 | 8,20 | 9,20 | |
Potenza assorbita nominale (35/18°C) | kW | 0,95 | 1,19 | 1,48 | 1,67 | 2,02 | 2,36 | 1,75 | 2,10 | 2,42 | |
EER | - | 4,20 | 4,20 | 4,05 | 4,20 | 4,05 | 3,90 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | |
Temperatura max acqua | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Volume minimo impianto | l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Linea liquido/Linea gas | mm | 6x1/12x1 | 6x1/12x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | |
Lunghezza max linee frigorifere | m | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Refrigerante | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Potenza sonora | dB(A) | 56 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Tensione/frequenza/fasi | V/Hz/N° | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |
Capacità vaso espansione | l | non presente | |||||||||
Capacità accumulo ACS | l | 210 | |||||||||
Spessore isolamento accumulo | mm | 30 | |||||||||
Lambda isolamento | W/m²K | 0,025 | |||||||||
Superficie bollitore | m² | 2,05 | |||||||||
Peso | kg | 94 | 94 | 99 | 137 | 137 | 137 | ||||
Dimensioni unità esterna (AxLxP) | mm | 753x1109x546 | 753x1109x546 | 753x1109x546 | 1377x1109x546 | 1377x1109x546 | 1377x1109x546 | 1377x1109x546 | 1377x1109x546 | 1377x1109x546 | |
Dimensioni unità interna (AxLxP) | mm | 1874x600x681 | 1874x600x681 | 1874x600x681 | 1874x600x681 | 1874x600x681 | 1874x600x681 | 1874x600x681 | 1874x600x681 | 1874x600x681 |
- Scheda tecnica
- Rese secondo UNI/TS-11300 - Vitocal 222-S R410
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-M-E-AC 221.C04
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-M-E-AC 221.C06
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-M-E-AC 221.C08
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-M-E-AC 221.C10
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-M-E-AC 221.C13
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-M-E-AC 221.C16
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-E-AC 221.C10
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-E-AC 221.C13
- File BOL per Termus ACCA - AWBT-E-AC 221.C16