
Vitocal 151-A
Viessmann Vitocal 151-A è una pompa di calore aria-acqua monoblocco progettata per fornire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Grazie alla sua elevata temperatura di mandata, è particolarmente indicata per progetti di riqualificazione energetica, permettendo l'utilizzo dei radiatori esistenti senza necessità di sostituzione.
Caratteristiche principali:
-
Potenze disponibili: da 2,1 a 14,9 kW, con opzioni sia monofase che trifase, per adattarsi a diverse esigenze abitative.
-
Temperatura di mandata: fino a 70 °C, mantenendo performance elevate anche con temperature esterne fino a -10 °C, rendendola compatibile con sistemi di riscaldamento esistenti, inclusi i radiatori tradizionali.
-
Efficienza energetica: classe fino ad A+++ (scala da G ad A+++), garantendo consumi ridotti e rispetto per l'ambiente.
-
Refrigerante ecologico R290: utilizza il propano (R290), un refrigerante naturale con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) molto basso, pari a 0,02, contribuendo alla protezione dell'ambiente e del clima.
-
Funzionamento silenzioso: grazie al design avanzato, l'unità esterna opera con emissioni sonore ridotte, ideale per installazioni in aree residenziali densamente popolate.
-
Sistema full inverter modulante: assicura un'elevata efficienza in ogni condizione di esercizio, modulando la potenza erogata in base alle reali necessità termiche dell'edificio.
-
Accumulo sanitario integrato: dotata di un serbatoio da 190 litri, garantisce un elevato comfort nella produzione di acqua calda sanitaria.
-
Compatibilità con impianti fotovoltaici: predisposta per l'integrazione con sistemi fotovoltaici, permette di sfruttare l'energia elettrica autoprodotta, aumentando l'autonomia energetica e riducendo ulteriormente i costi operativi.
-
Controllo remoto: gestibile tramite l'app ViCare, consente di monitorare e regolare il funzionamento dell'impianto direttamente da smartphone, offrendo comodità e controllo anche a distanza.
Tipologia | Aria-Acqua | |||||||||
Modello | AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF | 151.A04 | 151.A06 | 151.A08 | 151.A10 | 151.A13 | 151.A16 | |||
AWOT-E-AC/AWOT-E-AC-AF | 151.A10 | 151.A13 | 151.A16 | |||||||
Potenza termica nominale (7/35°C) | kW | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 13,40 | 14,90 | 12,00 | 13,40 | 14,90 |
Potenza assorbita nominale (7/35°C) | kW | 0,80 | 1,27 | 1,78 | 2,72 | 3,23 | 3,63 | 2,73 | 3,23 | 3,63 |
COP | - | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,40 | 4,15 | 4,10 | 4,40 | 4,15 | 4,10 |
Potenza frigorifera nominale (35/18°C) | kW | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 9,60 | 11,00 | 13,20 | 9,50 | 11,20 | 13,30 |
Potenza assorbita nominale (35/18°C) | kW | 0,85 | 1,14 | 1,54 | 2,18 | 2,75 | 3,62 | 2,10 | 2,70 | 3,60 |
EER | - | 4,70 | 4,40 | 3,90 | 4,40 | 4,00 | 3,70 | 4,50 | 4,10 | 3,70 |
Temperatura max acqua | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Linea mandata/ritorno | mm | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 | Cu 28x1 |
Lunghezza max linee idrauliche | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Refrigerante | - | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Potenza sonora | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Tensione/frequenza/fasi | V/Hz/N° | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Capacità vaso espansione | l | 10 | ||||||||
Capacità accumulo ACS | l | 190 | ||||||||
Spessore isolamento accumulo | mm | 30 | ||||||||
Lambda isolamento | W/m²K | 0,025 | ||||||||
Superficie bollitore | m² | 1,97 | ||||||||
Peso | kg | 162 | 162 | 162 | 191 | 191 | 191 | 197 | 197 | 197 |
Dimensioni unità esterna (AxLxP) | mm | 841x1144x600 | 841x1144x600 | 841x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 | 1382x1144x600 |
Dimensioni unità interna (AxLxP) | mm | 1900x600x597 | 1900x600x597 | 1900x600x597 | 1900x600x597 | 1900x600x597 | 1900x600x597 | 1900x600x597 | 1900x600x597 | 1900x600x597 |
- Scheda tecnica
- Dichiarazione per Ecobonus
- Rese secondo UNI/TS-11300 - Vitocal 151-A
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A04
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A06
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A08
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A10
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A13
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 151.A16
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-E-AC/AWOT-E-AC-AF 151.A10
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-E-AC/AWOT-E-AC-AF 151.A13
- File BOL per Termus ACCA - AWOT-E-AC/AWOT-E-AC-AF 151.A16