
Vitocal 100-S
Viessmann Vitocal 100-S è una pompa di calore aria-acqua in configurazione split, progettata per fornire riscaldamento, raffrescamento e, in combinazione con un accumulo esterno, produzione di acqua calda sanitaria. Grazie alla sua efficienza energetica e alla versatilità d'uso, rappresenta una soluzione ideale per abitazioni monofamiliari, sia in nuove costruzioni che in interventi di riqualificazione energetica.
Caratteristiche principali:
-
Potenze disponibili: da 4 a 16 kW, con opzioni sia monofase che trifase, per adattarsi a diverse esigenze abitative.
-
Temperatura di mandata: fino a 58 °C, garantendo compatibilità con vari sistemi di riscaldamento, inclusi i radiatori tradizionali.
- Efficienza energetica: classe fino ad A+++ (scala da G ad A+++), assicurando consumi ridotti e rispetto per l'ambiente.
-
Refrigerante ecologico R32: nelle versioni da 4 a 8 kW, utilizza il gas R32, caratterizzato da un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), contribuendo alla sostenibilità ambientale.
-
Funzionamento silenzioso: l'unità esterna è progettata per operare con emissioni sonore ridotte, ideale per installazioni in contesti residenziali.
-
Sistema full inverter modulante: assicura un'elevata efficienza in ogni condizione di esercizio, modulando la potenza erogata in base alle reali necessità termiche dell'edificio.
-
Compatibilità con impianti fotovoltaici: predisposta per l'integrazione con sistemi fotovoltaici, consente di sfruttare l'energia elettrica autoprodotta, aumentando l'autonomia energetica e riducendo ulteriormente i costi operativi.
-
Controllo remoto: gestibile tramite l'app ViCare, permette di monitorare e regolare il funzionamento dell'impianto direttamente da smartphone, offrendo comodità e controllo anche a distanza.
Tipologia | Aria-Acqua | |||||||||
Modello | AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC | 101.B04 | 101.B06 | 101.B08 | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16 | |||
AWB/AWB-E/AWB-E-AC | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16 | |||||||
Potenza termica nominale (7/35°C) | kW | 4,08 | 6,02 | 8,13 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 11,50 | 13,50 | 15,74 |
Potenza assorbita nominale (7/35°C) | kW | 0,80 | 1,23 | 1,74 | 2,45 | 2,89 | 3,42 | 2,58 | 3,00 | 3,60 |
COP | - | 5,10 | 4,90 | 4,66 | 4,70 | 4,67 | 4,53 | 4,45 | 4,50 | 4,37 |
Potenza frigorifera nominale (35/18°C) | kW | 3,98 | 5,51 | 7,00 | 8,10 | 9,00 | 9,50 | 7,90 | 8,90 | 9,30 |
Potenza assorbita nominale (35/18°C) | kW | 0,70 | 1,05 | 1,49 | 2,02 | 2,36 | 2,56 | 2,07 | 2,46 | 2,58 |
EER | - | 5,65 | 5,23 | 4,70 | 4,00 | 3,82 | 3,71 | 3,82 | 3,62 | 3,61 |
Temperatura max acqua | °C | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Volume minimo impianto | l | 52 | 52 | 52 | 52 | 61 | 70 | 52 | 61 | 70 |
Linea liquido/Linea gas | mm | 6x1/12x1 | 6x1/12x1 | 6x1/12x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 | 10x1/16x1 |
Lunghezza max linee frigorifere | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Refrigerante | - | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Potenza sonora | dB(A) | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Tensione/frequenza/fasi | V/Hz/N° | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Peso | kg | 59 | 59 | 80 | 107 | 107 | 107 | 114 | 114 | 114 |
Dimensioni unità esterna (AxLxP) | mm | 702x975x344 | 702x975x344 | 790x980x360 | 1345x900x342 | 1345x900x342 | 1345x900x342 | 1345x900x342 | 1345x900x342 | 1345x900x342 |
Dimensioni unità interna (AxLxP) | mm | 880x450x370 | 880x450x370 | 880x450x370 | 880x450x370 | 880x450x370 | 880x450x370 | 880x450x370 | 880x450x370 | 880x450x370 |
- Scheda tecnica
- Dichiarazione per Ecobonus
- Rese secondo UNI/TS-11300 - Vitocal 100-S
- File BOL per Termus ACCA - AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 101.B04
- File BOL per Termus ACCA - AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 101.B06
- File BOL per Termus ACCA - AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 101.B08
- File BOL per Termus ACCA - AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 101.B12
- File BOL per Termus ACCA - AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 101.B14
- File BOL per Termus ACCA - AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 101.B16
- File BOL per Termus ACCA - AWB/AWB-E/AWB-E-AC 101.A12
- File BOL per Termus ACCA - AWB/AWB-E/AWB-E-AC 101.A14
- File BOL per Termus ACCA - AWB/AWB-E/AWB-E-AC 101.A16