
ARES TEC
Caldaia a condensazione a basamento per solo riscaldamento, disponibile in diverse taglie di potenza, da 146 kW a 849 kW, con possibilità di installazione in cascata.
Può essere abbinata a un bollitore opzionale per la produzione di acqua calda sanitaria e, in questo caso, anche a un sistema solare termico.
Ideale per installazione interna e per la sostituzione in impianti esistenti. Tuttavia, a partire dal 2025, non sarà più possibile usufruire delle detrazioni fiscali per questo modello.
Questa caldaia è attualmente ancora in produzione.
ARTICOLI CORRELATI
Tipologia | Solo riscaldamento | ||||||||||
Modello | 150 TEC ErP | 200 TEC ErP | 250 TEC ErP | 300 TEC ErP | 350 TEC ErP | 440 TEC ErP | 550 TEC ErP | 660 TEC ErP | 770 TEC ErP | 900 TEC ErP | |
Potenza utile nominale | kW | 146,10 | 195,20 | 244,50 | 294,00 | 341,70 | 424,30 | 530,40 | 636,50 | 742,60 | 849,00 |
Potenza utile ridotta | kW | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
Rendimento a carico nominale (100%) | % | 97,40 | 97,60 | 97,80 | 98,00 | 98,20 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,20 | 98,20 |
Rendimento a carico intermedio (30%) | % | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,50 | 108,30 | 107,80 | 107,60 |
Efficienza energetica riscaldamento ambiente | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Efficienza energetica riscaldamento ACS | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potenza elettrica assorbita | W | 210 | 290 | 326 | 435 | 507 | 626 | 783 | 940 | 1096 | 1252 |
Peso | kg | 220,0 | 273,0 | 308,0 | 365,0 | 390,0 | 536,0 | 618,0 | 677,0 | 786,0 | 840,0 |
Dimensioni (AxLxP) | mm | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 | 1150x1032x770 |
- Libretto istruzioni IMMERGAS ARES TEC 150-350
- Libretto istruzioni IMMERGAS ARES TEC 440-900
- Scheda tecnica IMMERGAS ARES TEC ErP
- Libretto istruzioni modulo multifunzione SHC
- Libretto istruzioni centralina BCM
- Libretto istruzioni pannello controllo HSCP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 150 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 200 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 250 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 300 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 350 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 440 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 550 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 660 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 770 TEC ErP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES 900 TEC ErP