
ARES PRO
Caldaia a condensazione a basamento per solo riscaldamento, disponibile in diverse taglie di potenza, da 136 kW a 540 kW, con possibilità di installazione in cascata.
Può essere abbinata a un bollitore opzionale per la produzione di acqua calda sanitaria e, in questo caso, anche a un sistema solare termico.
Ideale per installazione interna e per la sostituzione in impianti esistenti. Tuttavia, a partire dal 2025, non sarà più possibile usufruire delle detrazioni fiscali per questo modello.
Questa caldaia è attualmente ancora in produzione.
ARTICOLI CORRELATI
Tipologia | Solo riscaldamento | |||||||
Modello | 150 | 230 | 300 | 348 | 400 | 500 | 600 | |
Potenza utile nominale | kW | 136,36 | 209,29 | 274,54 | 341,42 | 373,01 | 441,95 | 540,32 |
Potenza utile ridotta | kW | 32,52 | 48,25 | 63,57 | 87,67 | 87,80 | 111,09 | 118,53 |
Rendimento a carico nominale (100%) | % | 97,40 | 97,80 | 98,05 | 98,11 | 98,16 | 98,21 | 98,24 |
Rendimento a carico intermedio (30%) | % | 107,70 | 107,20 | 108,90 | 108,40 | 108,80 | 108,90 | 106,50 |
Efficienza energetica riscaldamento ambiente | % | 93 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 | 92 |
Efficienza energetica riscaldamento ACS | % | - | - | - | - | - | - | - |
Potenza elettrica assorbita | W | 190 | 195 | 210 | 270 | 425 | 555 | 590 |
Peso | kg | 347,0 | 399,0 | 459,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 755 |
Dimensioni (AxLxP) | mm | 1809x666x944 | 1809x666x944 | 1809x666x944 | 1809x666x944 | 1809x666x944 | 1809x666x944 | 1809x666x944 |
- Libretto istruzioni IMMERGAS ARES PRO
- Scheda tecnica IMMERGAS ARES PRO
- Libretto istruzioni modulo multifunzione SHC
- Libretto istruzioni centralina BCM
- Libretto istruzioni pannello controllo HSCP
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES PRO 150
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES PRO 230
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES PRO 300
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES PRO 348
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES PRO 400
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES PRO 500
- File BOL per Termus ACCA - IMMERGAS ARES PRO 600