ALYA WH


Baxi Alya WH è una pompa di calore aria-acqua splittata inverter, progettata per fornire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Disponibile in versioni monofase e trifase, è ideale sia per nuove costruzioni che per interventi di riqualificazione energetica.

Caratteristiche principali:

  • Massima efficienza energetica: La Alya WH raggiunge la classe energetica A+++, permettendo l'accesso a detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico.

  • Refrigerante ecologico R32: Utilizza un refrigerante a basso GWP (Global Warming Potential), riducendo l'impatto ambientale.

  • Tecnologia DC inverter: Garantisce un ampio range di modulazione, adattandosi alle diverse esigenze energetiche dell'abitazione.

  • Silenziosità: L'unità interna è progettata per operare con una potenza sonora inferiore a 37 dB(A), assicurando un funzionamento discreto.

  • Compatibilità con Baxi Mago: Con l'accessorio opzionale Baxi Mago, è possibile gestire il comfort domestico da remoto tramite smartphone o tablet.

  • Gestione di una seconda zona miscelata: Con accessori specifici, è possibile controllare una seconda zona di riscaldamento o raffrescamento, aumentando la flessibilità dell'impianto.

Tipologia Aria-Acqua                
Modello AWHP2R 4M 6M 8M 10M 12M 16M 12T 16T
Potenza termica nominale (7/35°C) kW 4,25 6,20 8,30 10,00 12,10 16,00 12,10 16,00
Potenza assorbita nominale (7/35°C) kW 0,82 1,24 1,60 2,00 2,44 3,56 2,44 3,56
COP - 5,20 5,00 5,20 5,00 4,95 4,50 4,95 4,50
Potenza frigorifera nominale (35/18°C) kW 4,64 6,70 8,47 10,24 10,77 11,63 10,77 11,63
Potenza assorbita nominale (35/18°C) kW 0,84 1,35 1,66 2,17 2,92 3,22 2,92 3,22
EER - 5,50 4,95 5,11 4,71 3,69 3,61 3,69 3,61
Temperatura max acqua °C 65 65 65 65 65 65 65 65
Volume minimo impianto l 24 29 33 37 41 48 41 48
Linea liquido - Linea gas pollici 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Lunghezza max linee frigorifere m 15 15 15 15 15 15 15 15
Refrigerante - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Potenza sonora dB(A) 52 52 54 54 56 56 56 56
Tensione/frequenza/fasi V/Hz/N°  230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/1 400/50/1
Peso kg 57,5 57,5 76,5 76,5 96,0 112,0 96,0 112,0
Dimensioni unità esterna (AxLxP) mm 712x1008x375 712x1008x375 865x1118x456 865x1118x456 865x1118x456 865x1118x456 865x1118x456 865x1118x456
Cookie

Questo sito web utilizza cookie di terze parti

Questo sito utilizza cookie di terze parti per il monitoraggio del traffico o per vari servizi. I cookie di terze parti verranno installati solo se il check "Cookie di terze parti" é selezionato e viene premuto il pulsante OK. Senza i cookie di terze parti alcune pagine potrebbero non funzionare. Puoi cambiare idea in ogni momento cliccando sul link "Cookie" presente in ogni pagina in basso a sinistra. Cliccando OK dichiari di aver preso visione dell'Privacy Policy e della Cookie Policy e di accettarne le condizioni.

cookie tecnici
cookie di terze parti